標準:洗掃車:該車可以單獨作為掃路車進行路面清掃抽吸作業,又可做為高壓清洗車進行路面沖洗抽吸作業,還可將路面清掃抽吸與高壓沖水組合作為洗掃車使用,實現清掃、沖洗、抽洗的多種組合選擇。
任何購車問題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車技術參數】 | |||||
企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 297 | ||
產品名稱 | CLW5250TXSD5型洗掃車 | ||||
總質量(kg) | 25000 | 箱體容積(m3) | 20 | ||
額定質量(kg) | 7370 | 外形尺寸(mm) | 10050X2500X3390 | ||
整備質量(kg) | 17500 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 18/14,18/13.5,18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2170,1480/2320 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與專用裝置(掃刷)相干涉故豁免,后下部防護與副梁車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):450. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 4350+1350 | ||||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |